終活サービスにおける各種料金をご紹介します。
ご利用者様によってご提供するサービス内容が異なりますので、掲載の料金は参考程度にお考えください。
※料金は目安です。 ※料金は税込みです。 ※掲載項目は一例です。
相談
| 初回のご相談 | 無料 | - |
|---|
| 2回目以降のご相談 | 5,000円 | ※1時間当たり |
|---|
遺言書
| 遺言書の原案作成(公正証書) | 88,800円 | ※公正人への法定費用が別途必要 |
|---|
| 遺言執行手続き費用 | 500万円以下 | 300,000円 | - |
|---|
| 1,000万円以下 | 600,000円 | - |
|---|
| 3,000万円以下 | 350,000円 +遺産総額の3% | - |
|---|
| 5,000万円以下 | 700,000円 +遺産総額の2% | - |
|---|
| 1億円以下 | 1,000,000円 +遺産総額の1.5% | - |
|---|
| 1億円以上 | 1500,000円 +遺産総額の1.25% | - |
|---|
相続
| 相続人確定および相続財産基本調査 | 45,000円~ | - |
|---|
| 預貯金・有価証券の残高調査 | 22,000円 | ※1金融機関あたり |
|---|
| 信用情報調査のサポート | 22,000円 | ※1件あたり |
|---|
| 戸籍謄本の取得 | 3,300円 | ※1通あたり |
|---|
| 課税証明書の取得 | 3,300円 | ※1通あたり |
|---|
| 法定相続情報一覧図作成 | 33,000円 | - |
|---|
| 遺産分割協議書作成 | 77,000円 | - |
|---|
| 相続分譲渡証書 | 22,000円 | - |
|---|
| 不動産の名義変更 | 50,000円~ | ※1申請あたり ※提携の司法書士が実施 |
|---|
| 預貯金・有価証券の名義変更、解約 | 50,000円 | ※1申請あたり |
|---|
| 法定費用・書類郵送費用 | 実費 | ※印紙代等 |
|---|
尊厳死宣言
家族信託
| 契約書作成(公正証書) | 200,000円 | - |
|---|
| 信託登記費用 | 110,000円 | ※提携の司法書士が実施 |
|---|
死後事務委任契約
| 契約書作成(公正証書) | 110,000円 | - |
|---|
| 死亡直後 | 110,000円 | ※当日の対応 |
|---|
任意後見制度・見守り契約
| 契約書作成(公正証書) | 130,000円 | - |
|---|
| 月額報酬 管理財産 | 3,000万円以下 | 20,000円 | - |
|---|
| 5,000万円以下 | 30,000円 | - |
|---|
| 1億円以下 | 40,000円 | - |
|---|
| 1億円以上 | 50,000円 | - |
|---|
| 見守り契約:各種契約の立ち合い | 5,000円 | ※1時間あたり |
|---|
| 見守り契約:病院への付き添い、医療行為の説明立ち合い | 5,000円 | ※1時間あたり |
|---|
※見守り契約は任意後見契約とセット契約となります。
その他
| 交通費 | 実費 | ※公共交通機関運賃により算出 |
|---|
| 通信費 | 実費 | ※速達・書留等 |
|---|